返回首页

大话西游2里的坐骑数值详细介绍有吗?

来源:www.7k77.net   时间:2023-01-31 22:35   点击:297  编辑:admin   手机版

坐骑的数值

极品坐骑初始数值表

坐骑名称 1号坐骑 2号坐骑 3号坐骑 4号坐骑 5号坐骑 仙坐骑 魔坐骑 人坐骑

灵性 6 6 18 12 6 24 0 6

力量 18 12 6 6 6 0 24 0

根骨 6 12 6 12 18 6 6 24

100级极品坐骑100000技能熟练度最终数值表

坐骑名称 1号坐骑 2号坐骑 3号坐骑 4号坐骑 5号坐骑 仙坐骑 魔坐骑 人坐骑 属性对技能的影响

灵性 36 36 108 72 36 144 0 36

力量 108 72 36 36 36 0 144 0

根骨 36 72 36 72 108 36 36 144

追魂夺命 增加SP 9% 8% 7% 6% 5% 6% 10% 3% 灵30力70 力量特色技能

命连致 17% 15% 13% 13% 10% 11% 19% 7%

破釜沉舟 增加Ap 20% 17% 10% 11% 10% 5% 25% 5% 力量100

狂暴 30% 26% 15% 17% 15% 8% 38% 8%

破物理 40% 34% 20% 22% 20% 10% 50% 10%

后发制人 增加HP 9% 9% 5% 6% 7% 3% 10% 6% 力70根30

狂致 26% 26% 15% 19% 20% 10% 31% 17%

天雷怒火 增加MP 13% 13% 17% 15% 10% 19% 11% 9% 灵70力30 灵性特色技能

火雷伤害 20% 19% 26% 23% 15% 29% 17% 13%

抗火雷 13% 13% 17% 15% 10% 19% 11% 9%

兴风作浪 增加MP 10% 13% 17% 17% 13% 21% 7% 15% 灵70根30

风水伤害 15% 19% 26% 26% 20% 31% 10% 22%

抗风水 10% 13% 17% 17% 13% 21% 7% 15%

万劫不复 增加MP 10% 11% 20% 17% 10% 25% 5% 10% 灵100

强4仙法 15% 17% 30% 26% 15% 38% 8% 15%

金身不坏 增加HP 7% 9% 5% 8% 9% 4% 7% 10% 力30根70 根骨特色技能

抗物理 26% 34% 20% 30% 34% 17% 29% 38%

抗震慑 13% 17% 10% 15% 17% 9% 15% 19%

抗中毒 20% 26% 15% 23% 26% 13% 22% 29%

天神护体 增加SP 5% 9% 5% 9% 10% 5% 5% 13% 根100

抗4仙法 15% 26% 15% 26% 30% 15% 15% 38%

心如止水 增加HP 5% 8% 7% 9% 9% 7% 4% 10% 灵30根70

抗人法 18% 27% 23% 30% 30% 25% 15% 36%

服用筋骨提气丸的最极品坐骑初始数值表

坐骑名称 1号坐骑 2号坐骑 3号坐骑 4号坐骑 5号坐骑 仙坐骑 魔坐骑 人坐骑

灵性 9 9 21 15 9 27 3 9

力量 21 15 9 9 9 3 27 3

根骨 9 15 9 15 21 9 9 27

服用筋骨提气丸的最极品 100 级坐骑 100000 技能熟练度最终数值表

坐骑名称 1号坐骑 2号坐骑 3号坐骑 4号坐骑 5号坐骑 仙坐骑 魔坐骑 人坐骑 属性对技能的影响

灵性 54 54 126 90 54 162 18 54

力量 126 90 54 54 54 18 162 18

根骨 54 90 54 90 126 54 54 162

追魂夺命 增加SP 10% 9% 8% 8% 6% 7% 11% 5% 灵30力70 力量特色技能

命连致 20% 18% 16% 16% 13% 14% 22% 9%

破釜沉舟 增加AP 23% 20% 13% 14% 13% 8% 28% 8% 力量100

狂暴 34% 30% 19% 21% 19% 11% 41% 11%

破物理 45% 40% 25% 28% 25% 15% 55% 15%

后发制人 增加HP 10% 10% 6% 8% 8% 5% 12% 7% 力70根30

狂致 29% 30% 19% 24% 23% 14% 35% 20%

天雷怒火 增加MP 16% 16% 20% 18% 13% 22% 14% 11% 灵70力30 灵性特色技能

火雷伤害 23% 24% 29% 27% 19% 32% 20% 17%

抗火雷 16% 16% 20% 18% 13% 22% 14% 11%

兴风作浪 增加MP 13% 16% 20% 20% 16% 23% 9% 17% 灵70根30

风水伤害 19% 24% 29% 30% 23% 35% 14% 26%

抗风水 13% 16% 20% 20% 16% 23% 9% 17%

万劫不复 增加MP 13% 14% 23% 20% 13% 28% 8% 13% 灵100

强4仙法 19% 21% 34% 30% 19% 41% 11% 19%

金身不坏 增加HP 8% 10% 6% 9% 10% 6% 9% 11% 力30根70 根骨特色技能

抗物理 31% 40% 25% 36% 39% 22% 34% 43%

抗震慑 16% 20% 13% 18% 20% 11% 17% 22%

抗中毒 23% 30% 19% 27% 29% 17% 26% 32%

天神护体 增加SP 6% 10% 6% 10% 11% 6% 6% 14% 根100

抗4仙法 19% 30% 19% 30% 34% 19% 19% 41%

心如止水 增加HP 6% 9% 8% 10% 10% 9% 6% 12% 灵30根70

抗人法 22% 32% 27% 35% 34% 30% 19% 40%

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%